Mites
Bears - Broncos - Cardinals - Chiefs -
Falcons - Packers
Rules
Coaches are responsible for making sure practice and game area is cleaned of all trash before leaving their area.
Parents, siblings and spectators are required to pay $1.00 per person per each game. Coaches, cheer moms, football players, and cheerleaders are exempt. The dollar goes to the school booster clubs for working the event, land use and maintenance.
* Non-divisional Games
|
Home | Visitor | |||
Kenwood High School |
|||||
Week 1 |
September 19th |
||||
| 9:00 | AM | Mite | VS | ||
| 10:00 | AM | Mite | VS | ||
| 11:00 | AM | Mite | VS | ||
| 12:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 1:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:30 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 3:45 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 5:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
West Creek High School |
|||||
Week 2 |
September 26th - Rainout Rescheduled for November 7th |
||||
| 9:00 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 10:15 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 11:30 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 12:45 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 3:15 | PM | Mite | VS | ||
| 4:15 | PM | Mite | VS | ||
| 5:15 | PM | Mite | VS | ||
Rossview High School |
|||||
Week 3 |
October 3rd |
||||
| 9:00 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 10:00 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 11:00 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 12:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 1:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:30 | PM | Mite | VS | ||
| 3:45 | PM | Mite | VS | ||
| 5:00 | PM | Mite | VS | ||
Clarksville High School |
|||||
Week 4 |
October 10th |
||||
| 9:00 | AM | Mite | VS | ||
| 10:15 | AM | Mite | VS | ||
| 11:30 | AM | Mite | VS | ||
| 12:45 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 3:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 4:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 5:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
Clarksville Academy Complex |
|||||
Week 5 |
October 17th |
||||
| 9:00 | AM | Mite | VS | ||
| 10:00 | AM | Mite | VS | ||
| 11:00 | AM | Mite | VS | ||
| 12:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 1:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:30 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 3:45 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 5:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
Northeast High School |
|||||
Week 6 |
October 24th |
||||
| 9:00 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 10:15 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 11:30 | AM | Mighty Mite | VS | ||
| 12:45 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 3:15 | PM | Mite | VS | ||
| 4:15 | PM | Mite | VS | ||
| 5:15 | PM | Mite | VS | ||
Northwest High School |
|||||
Week 7 |
October 31st |
||||
| 9:00 | AM | Mite | VS | ||
| 10:00 | AM | Mite | VS | ||
| 11:00 | AM | Mite | VS | ||
| 12:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 1:15 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 2:30 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 3:45 | PM | Mighty Mite | VS | ||
| 5:00 | PM | Mighty Mite | VS | ||
TBA |
|||||
Week 8 |
November 7th |
||||
TBA |
|||||
Week 9 |
November 14th |
||||
| Championship - TBA | |||||